太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

北交所两融余额11.60亿元 较上一日减少 1332.78万元

北交所两融余额11.60亿元 较上一日减少 1332.78万元

证券时报•数(shù)据宝统计,4月26日(rì)北交所(suǒ)融资买入额为7966.55万(wàn)元,最(zuì)新融资余额为11.60亿元,融(róng)券余额为9.15万元,融资融券余额为11.60亿元。

4月26日北交(jiāo)所融资融券交(jiāo)易(yì)总量(liàng)

融资买入 额
(万(wàn)元)
融资(zī)余额
(万元)
融券卖出量
(万股(gǔ))
融券余量
(万股 )
融券余额
(万(wàn)元(yuán))
融资融券(quàn)余额
(万元)
7966.55 116021.47 0.05 0.35 9.15 116030.61

与上一交易日相比,北交所(suǒ)融资融券(quàn)余(yú)额减少1332.78万元(yuán)。其中,融资余额(é)较上一交易日减少1333.79万(wàn)元;融券余额较上一交易日增加1.01万元。(数据宝)

近(jìn)期北交所融资融券交易概况

生活的名人故事yle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>生活的名人故事
日期 融资融券余(yú)额
(万元)
较上一(yī)交易日增减
(万元)
融资余额
(万元)
融资余额(é)
较上(shàng)一交易日(rì)增减
(万元)
融券余额
(万元)
2024.04.26 116030.61 -1332.78 116021.47 -1333.79 9.15
2024.04.25 117363.40 -352.78 117355.26 -360.92 8.14
2024.04.24 117716.18 1124.72 117716.18 1124.72 0.00
2024.04.23 116591.46 -1742.94 116591.46 -1742.94 0.00
2024.04.22 118334.40 769.46 118334.40 769.46 0.00
2024.04.19 117564.94 -832.75 117564.94 -832.75 0.00
2024.04.18 118397.69 3.25 118397.69 3.25 0.00
2024.04.17 118394.44 22.74 118394.44 22.74 0.00
2024.04.16 118371.69 -1644.56 118371.69 -1644.56 0.00
2024.04.15 120016.25 -306.24 120016.25 -306.24 0.00
2024.04.12 120322.49 -107.95 120322.49 -107.95 0.00
2024.04.11 120430.44 1560.03 120430.44 1574.24 0.00
2024.04.10 118870.40 883.59 118856.20 873.89 14.21
2024.04.09 117986.81 357.40 117982.31 352.90 4.50
2024.04.08 117629.41 1002.15 117629.41 1002.15 0.00
2024.04.03 116627.26 -2036.11 116627.26 -2036.11 0.00
2024.04.02 118663.37 80.34 118663.37 80.34 0.00
2024.04.01 118583.03 2449.40 118583.03 2449.40 0.00
2024.03.29 116133.63 -2243.65 116133.63 -2243.65 0.00
2024.03.28 118377.28 530.21 118377.28 530.21 0.00

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 生活的名人故事

评论

5+2=