太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

338只ETF基金今 日上涨,最高涨3.76%

338只ETF基金今 日上涨,最高涨3.76%

全市场ETF基金今日(rì)合计成交额1109.40亿元,非货币类ETF基金中,今日上(shàng)涨的有338只(zhǐ),下跌的有506只。

证券时报•数据宝统计,截至4月22日收盘,全市场931只(zhǐ)ETF基金,合计成交(jiāo)额1109.40亿元,分类型统计(jì),股票(piào)型合计成交381.01亿(yì)元、货币(bì)型合计(jì)成交307.65亿元、债券(quàn)型合计成交204.12亿元、QDII合计 成交182.85亿(yì)元、商品型合计成交33.77亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘(pán)上涨的有338只,占比37.39%,涨幅超2%的有59只,华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)收盘上(shàng)涨3.76%,今日涨幅居首,涨(zhǎng)幅居(jū)前的还有华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)、易方达(dá)中证港(gǎng)股通互(hù)联网(wǎng)ETF(513040)、汇添富国 证港(gǎng)股通创 新药ETF(159570)等,分(fēn)别上涨3.73%、3.73%、3.59%。今日下跌的有506只,占比55.97%,跌幅超2%的有38只,跌(diē)幅居前(qián)的有国泰中证煤炭(tàn)ETF(515220)、华夏中证沪深港(gǎng)黄金产业股票ETF(159562)、广发中证全指能源(yuán)ETF(159945)等,分 别下跌4.57%、4.44%、4.44%。

按基金(jīn)类型统计(jì),今日涨(zhǎng)幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有37只、22只(zhǐ)。(数据宝)

非货币类(lèi)ETF基金涨(zhǎng)幅排名

卓胜微:一季度净利润1.98亿元 同比增长69.83% align="center">159776
代码(mǎ) 简称 收盘价(元) 涨跌 幅(%)
159688 华安恒生互联 网科技(jì)业ETF(QDII) 0.690 3.76
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.334 3.73
513040 易方达中证港股通互联网(wǎng)ETF 0.863 3.73
159570 汇添富国证港股通创新药(yào)ETF 0.780 3.59
159567 港股创新药(yào)ETF 0.781 3.58
159792 富(fù)国中证港(gǎng)股通互联网ETF 0.528 3.53
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.648 3.51
513770 华宝中证港股通互联网(wǎng)ETF 0.640 3.39
159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 0.704 3.23
513050 易(yì)方(fāng)达(dá)中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.932 3.21
159568 博时港股通互联网ETF 1.032 3.20
159615 南方恒生(shēng)香港上市 生物科技ETF(QDII) 0.587 3.16
159867 畜(chù)牧ETF 0.620 3.16
513700 香港医药 0.361 3.14
159605 广发中证海外 中国互联(lián)网30(QDII-ETF) 0.725 3.13
513200 易方达中证港股通医药卫生(shēng)综合ETF 0.594 3.13
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 0.595 3.12
513210 易方达恒生ETF(QDII) 0.999 3.10
159636 港股(gǔ)通科(kē)技30ETF 0.705 3.07
159892 华夏恒生香港上市生物科(kē)技ETF(QDII) 0.406 3.05
159718 平安中(zhōng)证港股医药ETF 0.512 3.02
港股通(tōng)医药ETF 0.684 3.01
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.616 3.01
159607 嘉实中证海外中(zhōng)国互联网30ETF(QDII) 0.720 3.00
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.664 2.95
513280 汇添富恒(héng)生香港上市生物科技ETF 0.562 2.93
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.341 2.71
513220 招(zhāo)商中证全(quán)球(qiú)中国互联(lián)网ETF(QDII) 0.834 2.71
513230 华夏中证港(gǎng)股通消费主 题ETF 0.690 2.68
513590 香(xiāng)港消费 0.622 2.64

非货币(bì)类ETF基金跌幅排名

卓胜微:一季度净利润1.98亿元 同比增长69.83%
代码 简称(chēng) 收盘价(jià)(元) 涨(zhǎng)跌幅(%)
515220 国泰中(zhōng)证煤炭(tàn)ETF 1.273 -4.57
159562 华(huá)夏中证沪深港黄金产业股(gǔ)票ETF 1.334 -4.44
159945 广发(fā)中证全指能源(yuán)ETF 1.205 -4.44
517520 黄金股ETF 1.235 -4.04
159930 汇添富中证能源(yuán)ETF 1.505 -4.02
159697 油气(qì)ETF 1.074 -3.50
561360 国(guó)泰中证(zhèng)油气产业ETF 1.110 -3.48
510410 博(bó)时上证(zhèng)自然资源ETF 1.281 -2.88
159876 有色(sè)龙头ETF 1.132 -2.75
159880 有色(sè)50 1.090 -2.68
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.221 -2.63
159652 汇(huì)添富(fù)中证细分有色金属产业主(zhǔ)题(tí)ETF 0.933 -2.61
159778 工业互联(lián)ETF 0.674 -2.60
510170 国(guó)联安上证商品ETF 0.914 -2.56
560280 广发中证工程机械(xiè)ETF 1.165 -2.51
159547 华夏中证红利低波动ETF 1.096 -2.49
159512 广发中证全指汽(qì)车ETF 1.136 -2.49
561330 国(guó)泰中证有色(sè)金属矿业主题(tí)ETF 1.026 -2.47
159515 鹏扬中(zhōng)证国有企业红(hóng)利ETF 1.037 -2.45
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.051 -2.41
516650 华夏中证细(xì)分有色金(jīn)属产业主题ETF 1.054 -2.41
515880 国泰中证全指(zhǐ)通信设备ETF 1.104 -2.30
560660 新华中证云计算50ETF 0.770 -2.28
512400 南方中(zhōng)证申万有色金属ETF 1.086 -2.25
159693 有色矿业(yè)ETF 1.181 -2.24
516620 国泰中证影视主题ETF 0.835 -2.22
159509 景顺长城纳斯达克科技(jì)ETF(QDII) 1.240 -2.21
159581 万(wàn)家中证红利ETF 1.033卓胜微:一季度净利润1.98亿元 同比增长69.83%> -2.18
560020 汇 添富中证红利ETF 1.080 -2.17
515050 华夏中证5G通信主题ETF 0.866 -2.15

注 :本文系新闻报道,不(bù)构成(chéng)投资建(jiàn)议,股市有风险(xiǎn),投资需谨慎。

超级复盘、基金动态(tài)

基金(jīn)、ETF基金

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 卓胜微:一季度净利润1.98亿元 同比增长69.83%

评论

5+2=