太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

A股平均股价10.11元 146股股价不足2元

A股平均股价10.11元 146股股价不足2元

按最新收盘价计算,A股均价(jià)为10.11元,不足2元的(de)个股共有146只,股(gǔ)价 最低的(de)是*ST美(měi)尚(shàng),最新收 盘价为0.27元。

证券时报•数据宝(bǎo)统计(jì)显示,截至4月(yuè)25日收盘,沪指报收3052.90点,A股平均股价为10.11元,从个股股价分布看,高价股及低价股(gǔ)数量(liàng)在A股市(shì)场总体占比相对较少。

低价股(gǔ)中(zhōng),股价低于2元(yuán)的共有146只,最低的是*ST美尚,最新收(shōu)盘价为(wèi)0.27元,其次是*ST美盛 、*ST民 控,最新(xīn)收盘价分别为0.41元(yuán)、0.45元。特征来看,股价低于(yú)2元个股中,共(gòng)有45只(zhǐ)ST股上榜,占比为30.82%。

市场表现方面,上述低(dī)价股中,今(jīn)日上涨的有73只,涨幅居(jū)前的有*ST长方、南(nán)国置业、上海易连,分别上涨10.71%、10.37%、10.24%。下(xià)跌的(de)有44只,跌幅(fú)居前的有*ST越博、保力新、名家(jiā)汇,跌幅分别为16.97%、12.16%、11.80%。(数据宝)

低价股排名

地球日|5月1日ESG报告强制披露将执行,企业如何做好准备?
代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨(zhǎng)跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300495 *ST美尚(shàng) 0.27 -6.90 11.11 0.59 建(jiàn)筑装饰
002699 *ST美盛 0.41 -4.65 0.95 0.30 传媒(méi)
000416 *ST民控 0.45 0.28 非银金融
002087 *ST新纺 0.51 -5.56 0.13 0.72 纺织服饰
002433 *ST太安 0.57 -5.00 0.08 0.13 医药生物
300116 保力新 0.65 -12.16 8.37 11.41 电力设备
600823 ST世茂 0.70 -5.41 0.11 0.14 房地产
000961 ST中南 0.76 -5.00 0.12 0.32 房地(dì)产
000976 ST华铁 0.82 -4.65 0.16 0.42 机(jī)械设(shè)备
000005 ST星(xīng)源(yuán) 0.83 0.73 环保
600565 迪马股份(fèn) 0.90 -7.22 4.18 0.48 房地产(chǎn)
002505 鹏(péng)都农牧 0.91 -3.19 2.06 1.17 农林牧渔
600321 正源股份 0.92 -2.13 1.74 0.97 建筑装(zhuāng)饰
002310 东方园林 0.94 -7.84 8.24 0.85 建筑装饰
000971 ST高(gāo)升 0.95 -5.00 5.41 3.63 通信
300282 *ST三盛 0.97 -11.01 7.21 0.28 社会服务
002005 ST德豪(háo) 0.99 -1.98 0.55 2.10 家用电器
600898 ST美讯 1.02 电(diàn)子
600340 华夏幸福 1.04 -4.59 3.04 0.46 房地产(chǎn)
000982 中银绒业(yè) 1.04 0.97 2.64 4.10 电力设备
000656 *ST金科 1.08 -5.26 0.16 0.57 房地产
600070 ST富(fù)润 1.08 4.85 2.50 0.52 综合
600743 华远地产 1.12 0.90 0.69 1.04 房地产
002141 贤丰控股 1.12 -0.88 3.01 1.13 电子
002501 利源股份 1.12 -5.08 1.02 3.49 有(yǒu)色(sè)金属
600289 ST信通 1.20 5.26 0.33 1.20 通信
300117 嘉寓股份 1.22 0.83 4.40 建筑装饰
002325 洪涛股份 1.22 -3.17 3.79 0.77 建筑装(zhuāng)饰
002656 ST摩登(dēng) 1.23 -1.60 0.68 1.92 纺织服饰
000793 华闻集团 1.25 0.81 1.59 1.29 传媒
600462 ST九有(yǒu) 1.25 5.04 6.99 15.45 通信
601005 重庆钢铁 1.25 0.00 0.34 0.56 钢铁
600881 地球日|5月1日ESG报告强制披露将执行,企业如何做好准备?gn="center">亚(yà)泰集团 1.30 0.78 0.41 0.51 综合(hé)
300237 美晨(chén)生(shēng)态 1.30 -2.26 2.41 5.62 汽(qì)车
600136 *ST明诚 1.30 4.84 0.02 社会服务
600811 东方集团 1.31 0.77 1.08 0.26 商贸零售
600157 永泰能源 1.32 0.00 0.72 0.64 煤炭
600022 山东钢铁 1.32 0.76 0.26 0.67 钢铁
000889 ST中嘉(jiā) 1.32 -0.75 2.05 5.24 通信
002217 合力泰 1.32 1.54 3.27 1.90 电子
002146 荣盛发展 1.33 0.00 1.14 0.25 房地产
000861 海 印股份 1.33 0.00 1.44 1.06 商贸零售
000882 华联股份 1.34 0.00 0.59 0.53 商(shāng)贸(mào)零售
600307 酒钢宏兴 1.34 -0.74 0.32 0.77 钢铁
601929 吉视传媒 1.34 1.52 1.25 0.71 传(chuán)媒
002470 金正大 1.35 0.00 0.52 1.79 基础化工
300742 *ST越(yuè)博 1.37 -16.97 14.68 汽车
600221 海航控股 1.38 0.73 0.23 15.82 交(jiāo)通运输
601880 辽港股 份 1.41 0.00 0.12 0.85 交通运输
600653 申华控股 1.41 -1.40 0.54 3.03 汽车
600297 广汇汽车(chē) 1.42 1.43 0.81 0.30 汽车
002323 雅博 股份 1.42 -2.07 2.50 4.86 建筑装饰
000981 山子高科 1.43 2.88 0.63 3.97 汽(qì)车(chē)
002247 聚力文化(huà) 1.44 2.86 2.83 3.02 建筑(zhù)材料
002269 美邦服(fú)饰 1.46 0.00 0.81 13.09 纺(fǎng)织服饰
300167 ST迪威迅 1.46 2.82 6.10 7.97 计算机
600112 ST天成 1.47 5.00 2.56 221.48 电力设备(bèi)
002621 美(měi)吉 姆 1.47 -2.65 2.90 3.32 社会服务
000996 *ST中期 1.47 -5.16 0.14 1.05 汽车
000669 ST金鸿 1.47 3.52 1.65 2.21 公用事业
002663 普邦股份 1.49 0.68 0.71 0.89 建筑装(zhuāng)饰
002426 胜利精密 1.49 4.20 1.38 1.24 电子
002305 南国置业 1.49 10.37 3.93 3.46 房地产
600162 香江控股 1.49 0.00 0.41 0.77 房地产
300198 纳川股份 1.50 0.00 2.39 1.54 建筑材(cái)料
002024 ST易购 1.50 -0.66 0.17 1.22 商贸零售
000413 东旭光电 1.51 1.34 0.81 0.38 电子(zi)
600568 ST中珠 1.51 4.86 1.26 1.23 医药生物
600666 ST瑞德(dé) 1.52 0.66 0.73 3.96 电子
002309 *ST中利 1.52 4.83 0.40 电力设备
600322 津投城(chéng)开 1.55 0.65 1.31 9.75 房(fáng)地(dì)产
300301 *ST长方 1.55 10.71 2.58 10.87 电子
300506 名家汇 1.57 -11.80 9.67 2.65 建筑装饰
000560 我(wǒ)爱我(wǒ)家 1.57 0.00 2.11 0.36 房(fáng)地(dì)产
002210 飞马(mǎ)国际 1.59 0.63 0.41 15.16 环保
002822 ST中装 1.59 5.30 0.98 0.34 建筑装饰
600220 江苏 阳光 1.59 0.00 0.54 1.34 纺织服饰
600010 包钢股份 1.60 0.00 0.48 1.40 钢铁
300266 兴源环境 1.60 0.63 0.87 2.56 环(huán)保
000836 富通信息 1.60 -1.84 5.16 1.60 通信
600527 江南高纤(xiān) 1.61 0.63 0.63 1.26 纺(fǎng)织服饰
002285 世联行 1.62 0.00 0.78 1.08 房地(dì)产
002502 ST鼎龙 1.62 4.52 3.52 1.39 有色(sè)金(jīn)属
300108 ST吉药 1.63 -5.23 2.60 医药生物
603557 ST起步 1.64 5.13 0.20 2.43 纺(fǎng)织(zhī)服饰
600231 凌钢股份(fèn) 1.66 0.00 0.27 0.64 钢(gāng)铁
000908 景峰医药 1.66 5.73 4.43 11.29 医药生物
002610 爱康(kāng)科(kē)技 1.67 0.60 1.25 2.60 电力设备
002321 华英农业 1.68 1.20 0.45 3.63 农林牧渔
601588 北辰实业(yè) 1.68 0.60 0.40 0.44 房地产
600606 绿(lǜ)地(dì)控股 1.69 0.00 0.27 0.25 房(fáng)地产
600227 赤 天化 1.69 1.81 1.30 1.12 基础化工
300197 节能铁汉 1.71 1.79 0.80 1.16 建筑装饰
600165 ST宁(níng)科 1.72 4.88 21.67 2.88 基(jī)础化工
000809 铁岭新城 1.72 2.99 3.32 0.50 房(fáng)地产
600569 安阳(yáng)钢(gāng)铁 1.73 0.00 0.51 0.75 钢铁
600255 鑫科材料 1.75 0.00 1.11 2.31 有色金(jīn)属
000659 珠海中富 1.75 0.57 0.63 5.32 轻工制造
000620 *ST新联 1.76 0.57 0.52 1.92 房地产
002076 星光股份 1.76 -1.12 1.90 6.02 家用电(diàn)器
000608 阳光股份 1.77 1.14 1.47 0.55 房地产
600067 冠(guān)城大通 1.77 1.72 0.78 0.37 房(fáng)地产
300091 金通灵 1.78 0.00 1.37 1.35 机械设备
600567 山鹰国际 1.78 0.00 0.71 0.60 轻工制造
002047 宝鹰股 份 1.78 -1.11 0.77 3.40 建筑(zhù)装饰
002596 海南瑞泽 1.78 0.56 1.19 2.06 建筑材料
002482 *ST广田 1.78 1.71 0.26 建筑装饰
600076 康(kāng)欣新材 1.79 1.70 0.58 0.56 轻工制造
600370 三房巷 1.81 0.56 0.12 1.20 基础(chǔ)化工
600715 文投控(kòng)股(gǔ) 1.81 -4.23 5.39 4.80 传媒
000711 *ST京(jīng)蓝 1.82 2.25 1.03 环保(bǎo)
000564 ST大集 1.83 4.57 1.14 2.75 商贸零(líng)售
600836 上海易连 1.83 10.24 8.72 1.08 轻工(gōng)制造
600708 光(guāng)明地产 1.84 0.55 0.83 0.38 房地产
601992 金隅(yú)集团 1.84 0.55 0.27 0.43 建筑材料
300159 新研股(gǔ)份 1.84 -3.16 2.60 42.03 机械设(shè)备(bèi)
002280 联络互(hù)动 1.84 -2.13 1.29 17.56 商贸零售
002665 首航高科 1.85 0.00 1.00 0.92 电力设备
000010 美丽生态(tài) 1.86 -2.11 2.75 3.93 建筑(zhù)装饰
002052 *ST同洲 1.86 2.76 1.15 164.25 家用电器
300370 安控(kòng)科技 1.86 0.00 0.93 4.87 机械(xiè)设备
600871 石化油服 1.87 1.08 0.37 4.42 石油石化(huà)
000718 苏宁环球 1.87 2.19 1.00 0.60 房地产
002717 岭南股份 1.87 -1.06 1.61 1.09 建筑装饰
002495 佳(jiā)隆股份 1.87 1.63 3.32 1.54 食品(pǐn)饮料
000592 平潭(tán)发展 1.89 0.00 1.11 1.77 农林牧渔
002936 郑州银(yín)行 1.90 0.53 0.82 0.41 银行
300027 华谊兄弟 1.90 -0.52 1.07 5.18 传(chuán)媒
000839 ST国安 1.91 4.95 0.13 6.09 通信
000980 众泰汽车 1.91 0.00 1.65 4.84 汽车
002256 兆(zhào)新股份 1.91 0.00 1.03 3.19 公用(yòng)事业
002021 *ST中捷 1.92 4.35 1.98 机械设备
600467 好(hǎo)当家(jiā) 1.92 0.52 1.07 0.83 农林牧渔(yú)
600518 ST康美(měi) 1.93 1.05 0.53 3.80 医(yī)药生(shēng)物
600408 安泰集团(tuán) 1.93 2.66 1.60 1.06 煤炭
600277 亿利洁能 1.93 1.58 2.01 0.40 基(jī)础化工
603030 *ST全筑(zhù) 1.93 -1.03 0.59 2.46 建筑装饰(shì)
002431 棕榈股份 1.93 0.52 0.65 0.89 建筑装饰
300256 星星科技 1.94 -1.52 1.05 2.48 电(diàn)子
300262 巴安水务 1.95 2.09 1.70 11.20 环保(bǎo)
002445 中南文化 1.95 0.00 0.80 2.16 机械设备
002622 皓(hào)宸医疗 1.96 3.16 2.09 2.79 医药(yào)生物(wù)
600530 ST交昂 1.96 1.03 0.37 5.07 食(shí)品饮料
600239 云南城投(tóu) 1.98 1.54 0.88 2.33 房地产
600208 新湖中(zhōng)宝 1.99 -1.00 0.36 0.39 房(fáng)地产
002638 勤上股份 1.99 0.51 0.66 1.14 社(shè)会服务

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 地球日|5月1日ESG报告强制披露将执行,企业如何做好准备?

评论

5+2=