太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

571只基金4月25日净值增长超1%,最高回报2.63%

571只基金4月25日净值增长超1%,最高回报2.63%

股票型(xíng)及混合型基金(jīn)中,昨日实现正(zhèng)回报的占50.92%,571只(zhǐ)基金回报超1%,389只基金净值回撤超1%。

上证指数昨日上涨0.27%,报收3052.90点,深证成指上涨0.14%,创业(yè)板指下跌0.04%,科创(chuàng)50指数(shù)下跌(diē)0.72%。盘面上,申万一级(jí)行业中,涨幅居前的有银行、交通运输、基础化工(gōng)等,分别上涨1.43%、1.24%、1.15%。跌幅居前的有国防军工、传媒、计算机等,分别下跌(diē)1.60%、0.98%、0.93%。

证券时报•数据宝统(tǒng)计,股票型及混(hùn)合型基金中,4月25日算术 平 均净值增长率0.02%,净值增长率为正的占50.92%,其中,净值增长率超(chāo)1%的(de)有571只,华夏行业甄选混合C净值增长率为2.63%,回(huí)报率居首,紧随其后的是华夏行业甄选混合A、华夏瑞(ruì)益混合A2、华夏瑞益混合A1等,净值增长率分别为2.62%、2.52%、2.52%。

统计显示,净值(zhí)增长率超1%的(de)基金中,以所(suǒ)属基金公司统计,有36只基金(jīn)属于华夏基金,南方基金、嘉实基金(jīn)等分别有23只、22只基金(jīn)上榜。

基(jī)金(jīn)投资类型方面,净值增长率居首的华夏行业甄选混合C属于偏股型,净值增长率超1%的(de)基金中,有248只基金属于偏股型,132只基金属于(yú)指(zhǐ)数股票型,102只基金属于灵活配置型。

净值回撤(chè)基金中(zhōng),回撤幅度超1%的有389只,回撤幅度最大的是大摩万众创(chuàng)新混合A,基金净值下滑2.13%,回撤幅度居(jū)前的还有(yǒu)大摩万众创新混合(hé)C、永赢高端装备智选混合发起A、永赢高端装备智选混合发(fā)起C等(děng),回(huí)撤(chè)幅度分别为(wèi)2.13%、2.00%、2.00%。(数(shù)据宝(bǎo))

4月25日股票型(xíng)及混 合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 4月25日
基(jī)金净值(元(yuán))
日净(jìng)值增长率(%) 基金类型(xíng) 所(suǒ)属基金公司
017601 华(huá)夏(xià)行业甄选混合C 0.7813 2.63 偏(piān)股(gǔ)型 华夏基金
017600 华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62 偏 股型 华夏基金
019914 华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52 偏股型 华夏基金
019913 华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52 偏股型(xíng) 华夏基金
019915 华(huá)夏瑞益混合A3 1.0001 2.51 偏(piān)股型 华夏基金
160311 华(huá)夏蓝筹混合(LOF)A 1.1880 2.50 灵活配置型 华 夏基金
017766 华夏兴和混合C 2.7040 2.46 偏股型 华夏基金
015950 华夏(xià)蓝筹混合(hé)C 1.1710 2.45 灵活配(pèi)置型 华夏基金
519918 华夏兴和混合A 2.7230 2.45 偏(piān)股型 华夏基金
015052 东 方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17 标准股票型 东方红 资产管(guǎn)理
015053 东方红医疗升(shēng)级股票发起C 0.9657 2.16 标准股票型 东方红资产管理
159567 港股创新药ETF 0.8219 2.02 指数股票(piào)型 银华基金
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.8196 2.02 指(zhǐ)数股票型 汇添富基(jī)金
001900 诺安精选价值混合 1.0414 2.01 偏股型 诺安基金
010500 中(zhōng)银创新医疗(liáo)混合C 1.2252 1.99 偏股型(xíng) 中银基金
007718 中银创新医(yī)疗混合A 1.2399 1.98 偏股(gǔ)型 中银基金
010321 中银大健康股票C 0.9958 1.97 标准股(gǔ)票型 中银基金
009414 中银大(dà)健康股票A 1.0096 1.96 标准股票型 中银基金
010159 中银(yín)医疗保健混合C 1.6589 1.95 灵活配置型 中 银(yín)基(jī)金(jīn)
005689 中银医疗保 健混合A 1.6826 1.95 灵活配置型 中银基金
017073 嘉实(shí)清洁(jié)能源股票发起式A 0.5803 1.95 标准股(gǔ)票型 嘉(jiā)实(shí)基金
017074 嘉实清洁能源(yuán)股票发起(qǐ)式C 0.5752 1.95 标准(zhǔn)股票(piào)型 嘉实基金
002303 金(jīn)鹰智(zhì)慧生活混合A 0.5331 1.93 灵活配置型 金(jīn)鹰基金
014313 鹏华(huá)创新增长一年(nián)持有期混合A 0.9569 1.93 偏股型 鹏华基金
019749 金鹰智慧生活混合C 0.5317 1.92 灵活配置型 金鹰基(jī)金
016796 长安鑫富领先混合C 1.7030 1.92 灵活配置(zhì)型 长安基金
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9426 1.91 偏股型 鹏华基金(jīn)
004044 金鹰转型威海广泰无人机产品入选山东省重点名单动(dòng)力混合 0.5118 1.91 灵(líng)活配置型 金鹰基金
001657 长安鑫富领(lǐng)先(xiān)混合A 1.7130 1.90 灵 活配置型 长安基(jī)金
020398 中银港股通医药混合发起C 0.8832 1.89 偏股型 中银基金

4月25日股票型及(jí)混合型基金净值 回(huí)撤幅度排行榜

基(jī)金代码 基金简称 4月25日
基金净值(元)
日 净值增长(zhǎng)率(%) 基金类(lèi)型 所属(shǔ)基金公(gōng)司
002885 大摩万众创新混(hùn)合A 0.5822 -2.13 灵活配置型 摩根士丹(dān)利基金(jīn)
011712 大摩万众创(chuàng)新(xīn)混(hùn)合C 0.5786 -2.13 灵活配置型 摩根士丹利基金(jīn)
015789 永赢高端装备智选混合发起(qǐ)A 0.6227 -2.00 偏股型 永赢基金
015790 永(yǒng)赢高端装(zhuāng)备智选混合发(fā)起C 0.6183 -2.00 偏股(gǔ)型 永赢基金
590008 中邮战略新兴(xīng)产业混合 4.3350 -1.88 偏股型(xíng) 中邮基金
010364 鹏华空天军工指数C(LOF) 0.7586 -1.84 指(zhǐ)数股票型 鹏华基(jī)金
160643 鹏华(huá)空天军工指数A(LOF) 0.9483 -1.82 指数股票(piào)型 鹏华基金(jīn)
011685 创金合信先进装备股票(piào)A 0.9590 -1.81 标准股票型 创金合信基金
011686 创金合信先进(jìn)装备股票C 0.9430 -1.81 标准股票型 创金合信基金(jīn)
002199 前海开源中证(zhèng)军工指数C 0.7060 -1.81 指(zhǐ)数(shù)股票型 前(qián)海开源(yuán)基(jī)金
515880 国泰(tài)中证全指(zhǐ)通信设备ETF 1.1238 -1.79 指数股票型 国泰基金
000596 前海开源(yuán)中证军工指数A 1.3980 -1.76 指(zhǐ)数股票型 前海开源基金(jīn)
673090 西部利得(dé)个股精选 股票A 0.8639 -1.73 标准股(gǔ)票(piào)型 西部利得基金
512670 国防ETF 0.5932 -1.72 指数(shù)股票型 鹏华基金(jīn)
013262 西(xī)部利得个股精选股票C 0.8536 -1.70 标准(zhǔn)股票型 西部(bù)利得基金
206013 鹏华(huá)宏观混合 0.9280 -1.69 灵活配置(zhì)型 鹏华基金
010136 宏利高(gāo)研发6个月持有混(hùn)合C 0.9582 -1.69 偏股(gǔ)型 宏(hóng)利基金
010135 宏利高研(yán)发6个月持有(yǒu)混合A 0.9685 -1.69 偏股型(xíng) 宏利基金
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6666 -1.68 指数股票型 嘉实基金
160630 鹏华国防A 0.7750 -1.65 指数股票(piào)型 鹏华基(jī)金
威海广泰无人机产品入选山东省重点名单gn="center">016114 华宝高端装备股(gǔ)票发起式C 0.6345 -1.64 标准股(gǔ)票(piào)型 华宝基金
162107 金鹰先(xiān)进(jìn)制造股票(LOF)A 0.5765 -1.64 标准股票型 金鹰基(jī)金(jīn)
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4747 -1.64 偏股型 东方阿尔法基金
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5712 -1.64 标准股 票型 金鹰(yīng)基(jī)金
020900 天弘中证全指通信设备指(zhǐ)数发起C 1.0001 -1.63 指数股票型 天弘基(jī)金
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.0002 -1.63 指数股(gǔ)票型 天弘基金
011185 东方阿尔法招阳(yáng)混合(hé)C 0.4580 -1.63 偏股(gǔ)型 东方阿尔法基金
009025 海(hǎi)富通(tōng)科技创新混合A 0.6629 -1.63 偏股型 海(hǎi)富通基金(jīn)
011184 东方(fāng)阿尔法(fǎ)招阳混合(hé)A 0.4769 -1.63 偏(piān)股型 东方阿尔(ěr)法基金
007817 国泰中 证全(quán)指通信设备ETF联接A 1.1195 -1.63 指数股票型 国泰基金

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 威海广泰无人机产品入选山东省重点名单

评论

5+2=